رایگیری برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۱ اسفند به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.
بر اساس اعلام وزارت کشور مجموع واجدان شرایط اخذ رای در کل کشور، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر هستند.
آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استانها به شرح زیر است: (لازم به ذکر است که این نتایج غیررسمی و هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است)
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | ۱ | |||
ملکان | ۱ | |||
هشترود و چاراویماق | ۱ | |||
تبریز، اسکو و آذرشهر | ۶ | |||
سراب و مهربان | ۱ | |||
بناب | ضیاءالله اعزازی ملکی | ۱ | ||
بستانآباد | ۱ | |||
مرند و جلفا | ۱ | |||
مراغه و عجب شیر | ۱ | |||
میانه | ۲ | |||
کلیبر و هوراند | ۱ | |||
اهر و هریس | ۱ | |||
شبستر | ۱ |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | ۱ | |||
مهاباد | ۱ | |||
خوی | ۱ | |||
ماکو و چالدران | ۱ | |||
نقده و اشنویه | ۱ | |||
میاندوآب | ۱ | |||
تکاب و شاهین دژ | ۱ | |||
سردشت و پیرانشهر | ۱ | |||
ارومیه | ۳ | |||
سلماس | ۱ |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ۱ | |||
خلخال و کوثر | ۱ | |||
مشکین شهر | ۱ | |||
گرمی | ۱ | |||
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | ۳ | |||
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر |
|
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | ۱ | |||
اصفهان | ۵ | |||
خوانسار و گلپایگان | ۱ | |||
قمصر و نطنز | ۱ | |||
شاهین شهر، برخوار و میمه | ۱ | |||
نجفآباد، تیران و کرون | ۱ | |||
نائین | ۱ | |||
اردستان | ۱ | |||
شهرضا | ۱ | |||
فلاورجان | ۱ | |||
مبارکه | ۱ | |||
چادگان، فریدونشهر و فریدن | ۱ | |||
لنجان | ۱ | |||
سمیرم | ۱ | |||
خمینیشهر | ۱ |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | ۱ | |||
کرج | علیرضا عباسی | ۲ | ||
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دشتستان | ابراهیم رضایی | ۱ | ||
کنگان، دیر و جم | ۱ | |||
دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۱ | ||
بوشهر، گناوه و دیلم | موسی احمدی | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱ | ||
ورامین و پیشوا | ۱ | |||
شهریار، قدس و ملارد | ۱ | |||
پاکدشت | ۱ | |||
رباط کریم | ۱ | |||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
|
۳۰ | |||
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | احمد راستینه | ۱ | ||
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۱ | ||
بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱ | ||
لردگان | سیدروحالله موسوی | ۱ |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | ۱ | |||
قائنات | ۱ | |||
نهبندان و سربیشه | ۱ | |||
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | ۱ |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | ۱ | |||
مشهد و کلات | ۵ | |||
گناباد | ۱ | |||
تربت حیدریه | ۱ | |||
درگز | ۱ | |||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | ۱ | |||
نیشابور | ۲ | |||
خواف و رشتخوار | ۱ | |||
فریمان و سرخس | ۱ | |||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ۲ | |||
قوچان و فاروج | ۱ | |||
تربت جام و تایباد | ۱ |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | محمد مهدی شهریاری | ۲ | ||
سیدمحمد پاکمهر | ||||
شیروان | قدرتی | ۱ | ||
اسفراین | هادی قوامی | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز، باوی، حمیدیه، کارون | ۳ | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | ۱ | |||
شوش | ۱ | |||
اندیمشک | جشمید قلاوند | ۱ | ||
شوشتر و گتوند | ۱ | |||
مسجد سلیمان، لالی،هفتگل و اندیکا | ۱ | |||
دزفول | ۱ | |||
رامهرمز | ۱ | |||
خرمشهر | ۱ | |||
شادگان | ۱ | |||
دشتآزادگان و هویزه | ۱ | |||
آبادان | جلیل مختار | ۳ | ||
جواد سعدون زاده، صادق کمایی، سید محمد مولوی و سید امیر موسوی | ||||
ایذه و باغملک | ۱ | |||
بهبهان |
محمدطلا مظلومی |
۱ |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | ۲ | |||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | ۱ | |||
خدابنده | ۱ | |||
ماهنشان و ایجرود | ۱ |
سمنان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | ۱ | |||
شاهرود | ۱ | |||
دامغان | ۱ | |||
گرمسار و آرادان | ۱ |
سیستان و بلوچستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان | ۲ | |||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین |
۱ | |||
سراوان | ۱ | |||
زابل | ۲ | |||
چابهار، نیکشهر و کنارک | ۱ | |||
ایرانشهر و سرباز | ۱ |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | ۱ | |||
شیراز | ۴ | |||
لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۱ | ||
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری |
۱ |
||
خرامه، سروستان و کوار | ۱ | |||
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | ۱ | |||
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | ۱ | ||
لارستان، خنج و گراش | ۱ | |||
جهرم | ۱ | |||
اقلید | ۱ | |||
سپیدان وبیضاء | ۱ | |||
رستم و ممسنی | ۱ | |||
کازرون | ۱ | |||
فسا | ۱ | |||
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | ۲ | |||
تاکستان | ۱ | |||
بوئینزهرا | ۱ |
قم | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قم | ۳ | |||
کردستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | ۱ | |||
مریوان و سروآباد | ۱ | |||
سقز و بانه | ۱ | |||
قروه و دهگلان | ۱ | |||
سنندج، دیوان دره و کامیاران | ۲ | |||
کرمان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | ۲ | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ۱ | |||
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | ۱ | |||
جیرفت و عنبرآباد | ۱ | |||
بافت، رابر، ارزوئیه | ۱ | |||
سیرجان و بردسیر | ۱ | |||
شهربابک | ۱ | |||
رفسنجان و انار | ۱ | |||
زرند و کوهبنان | ۱ |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب ودالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۳۷ رأی | ۱ | |
کنگاور صحنه و هرسین | حجت الاسلام وحید احمدی | ۱ | ||
سنقر و کلیایی | ۱ | |||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتح الله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی | ۱ | |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی | ۱ | |
کرمانشاه | ۳ | |||
کهگیلویه و بویراحمد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | ۱ | |||
کهگیلویه و بهمئی | ۱ | |||
گچساران | ۱ |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | ۱ | |||
گنبد کاووس | ۱ | |||
رامیان و آزادشهر | ۱ | |||
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز |
۱ | |||
مینودشت و کلاله | ۱ | |||
گرگان و آققلا | ۲ | |||
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | ۱ | |||
فومن و شفت | ۱ | |||
لنگرود | ۱ | |||
طوالش، رضوانشهر و ماسال | ۱ | |||
لاهیجان و سیاهکل | ۱ | |||
صومعهسرا | ۱ | |||
بندر انزلی | ۱ | |||
رودسر و املش | ۱ | |||
آستانه اشرفیه | ۱ | |||
رودبار | ۱ | |||
رشت | جبار کوچکی نژاد | ۴۵۶۱۴ | ۳ | |
مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ | |||
محمد رضا احمدی سنگر | ۳۲۲۷۳ |
لرستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد | ۲ | |||
سلسله و دلفان | محمدحسین محمدی | ۱ | ||
کوهدشت و رومشکان | ۱ | |||
الیگودرز | ۱ | |||
درود و ازنا | روحالله لک علیآبادی | ۱ | ||
پلدختر | ۱ | |||
بروجرد | ۲ | |||
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بابل | ۲ | |||
ساری و میاندرود | ۲ | |||
نوشهر و چالوس | ۱ | |||
نکا، بهشهر و گلوگاه | ۱ | |||
آمل و لاریجان | ۱ | |||
بابلسر و فریدونکنار | ۱ | |||
نور و محمودآباد | ۱ | |||
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ۲ | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | ۱ |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | سید محمد جمالیان | ۲ | ||
محمد حسن آصفری | ||||
شازند | مهدی هادیان پور | ۱ | ||
دلیجان و محلات | محمد جلالی | ۱ | ||
ساوه و زرندیه | ۱ | |||
حجت الاسلام محمد سبزی | ||||
خمین | محمد بیات | ۱ | ||
تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱ |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | ۱ | ||
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | ۳ | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | ۱ |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن | "مصطفوی" | ۱ | ||
اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | ۱ | ||
نهاوند | علیرضا نثاری | ۱ | ||
بهار و کبودرآهنگ | روحالله نباتی | ۱ | ||
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱ | ||
ملایر | آزادیخواه | ۲ | ||
"آقا احمد آریایی نژاد و حسین احمدی"(مرحله دوم) | ||||
همدان و فامنین | حاجی بابایی | ۵۶۰۰ | ۲ | |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | ||||
۱ |
اقلیتهای دینی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زرتشتیان | ۱ | |||
کلیمیان | ۱ | |||
ارامنه شمال | ۱ | |||
آشوری | ۱ | |||
ارامنه جنوب | ۱ |