به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، ارزش صادرات غیرنفتی طی 4 ماهه سال 1397 به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که این رقم با توجه به ارزش صادرات غیر نفتی در چهار ماهه سال 1396 که 13 میلیارد و 471 میلیون دلار بوده 14.7 درصد رشد داشته است.
این گزارش میافزاید چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، جمهوری کره 5 کشور اول هدف صادرات در 4 ماهه 1397 بودهاند.
ارزش صادرات غیرنفتی ایران به چین طی 4 ماهه ابتدای امسال 3 میلیارد و 46 میلیون دلار بوده که این رقم 19.7 درصد از سهم کل صادرات در این مدت را تشکیل میداده است.
همچنین ارزش صادرات غیرنفتی به امارات متحده عربی در 4 ماهه ابتدای امسال 2 میلیارد و 808 میلیون دلار بوده که این رقم هم 18.2 درصد از سهم کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است.
در 4 ماهه ابتدای امسال ارزش صادرات غیرنفتی به کشور عراق 2 میلیارد و 522 میلیون دلار و ارزش صادرات غیرنفتی به افغانستان 1 میلیارد و 108 میلیون دلار بوده که به ترتیب 16.3 و 7.2 درصد از سهم کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدادهاند.
این گزارش میافزاید: ارزش صادرات به کره جنوبی هم در 4 ماهه ابتدای امسال 821 میلیون دلار بوده است که این رقم 5.3 درصد از سهم کل صادرات کشور را تشکیل میدهد.
جدول 20 کشور اول هدف صادرات در 4 ماهه 1397
رتبه | کشور | ارزش | وزن | سهم از کل صادرات | تغییرات ارزشی نبت به 4 ماهه 96 (%) | تغییرات وزنی نسبت به 4 ماهه 96 (%) |
1 | چین | 3046 | 9040 | 19.7 | 8 | 12- |
2 | امارات متحده عربی | 2808 | 6153 | 18.2 | 32 | 1- |
3 | عراق | 2522 | 4782 | 16.3 | 23 | 14 |
4 | افغانستان | 1108 | 2188 | 7.2 | 31 | 15 |
5 | جمهوری کره | 821 | 1577 | 5.3 | 40- | 52- |
6 | هند | 808 | 3083 | 5.2 | 12- | 8- |
7 | ترکیه | 551 | 726 | 3.6 | 13 | 38 |
8 | پاکستان | 380 | 899 | 2.5 | 69 | 42 |
9 | تایلند | 362 | 774 | 2.3 | 73 | 39 |
10 | عمان | 301 | 899 | 1.9 | 57 | 30 |
11 | اندونزی | 252 | 661 | 1.6 | 91 | 38 |
12 | تایوان | 205 | 406 | 1.3 | 11 | 18- |
13 | ایتالیا | 162 | 324 | 1.0 | 53 | 59 |
14 | مصر | 127 | 298 | 0.8 | 90 | 35 |
15 | ژاپن | 122 | 233 | 0.8 | 30- | 45- |
16 | آذربایجان | 112 | 184 | 0.7 | 48 | 44 |
17 | ترکمنستان | 109 | 186 | 0.7 | 22- | 43- |
18 | کویت | 101 | 1300 | 0.7 | 23 | 90 |
19 | قطر | 99 | 530 | 0.6 | 126 | 9- |
20 | آلمان | 94 | 53 | 0.6 | 1 | 275 |
جمع 20 کشور | 14092 | 34298 | 91 | 14 | 3- |
ارزش: میلیون دلار - وزن هزار تن - منبع سازمان توسعه تجارت